Monitoreo de precipitaciones diarias

PARANA AERO
Lat.: 31.47 S Lon.: 60.29 W, Alt(mts): 78
Precipitaciones diarias:
Referencias En rojo: precipitación menor al percentil 50.
En azul: precipitación mayor al percentil 75.
7777 Precipitación ocurrida pero no medida, 9999.0 sin dato
Actualización
04/05/24
Ir al registro más actual
Año Mes Día Precipitación diaria (mm) Secuencia de días
sin precipitaciones
Acumulado 
mensual (mm)
Porcentaje  del mes actual
sobre la 
media mensual
2023 1 1 2.0 0 2.0 1 %
2023 1 2 13.0 0 15.0 13 %
2023 1 18 1.0 15 16.0 14 %
2023 1 21 18.0 18 34.0 31 %
2023 1 25 2.0 3 36.0 32 %
2023 1 27 13.0 1 49.0 44 %
2023 1 28 5.1 0 54.1 49 %
.... ...
2023 2 2 0.5 4 0.5 0 %
2023 2 3 0.3 5 0.8 0 %
2023 2 10 3.0 12 3.8 3 %
2023 2 13 0.3 2 4.1 4 %
2023 2 14 31.0 3 35.1 34 %
2023 2 15 2.0 0 37.1 36 %
2023 2 22 0.5 6 37.6 36 %
2023 2 23 2.0 7 39.6 38 %
2023 2 24 3.0 0 42.6 41 %
.... ...
2023 3 15 6.1 18 6.1 4 %
2023 3 20 3.0 4 9.1 7 %
2023 3 22 96.0 1 105.1 84 %
2023 3 23 21.1 0 126.2 101 %
2023 3 24 0.8 0 127.0 102 %
2023 3 25 16.0 1 143.0 114 %
2023 3 28 0.5 2 143.5 115 %
.... ...
2023 4 4 14.0 9 14.0 9 %
2023 4 7 0.5 2 14.5 9 %
2023 4 13 1.0 8 15.5 10 %
2023 4 25 2.0 20 17.5 11 %
.... ...
2023 5 2 1.0 6 1.0 1 %
2023 5 5 5.1 9 6.1 9 %
2023 5 6 39.1 0 45.2 72 %
2023 5 7 0.5 0 45.7 73 %
2023 5 20 20.1 13 65.8 105 %
2023 5 21 7.1 0 72.9 117 %
2023 5 22 1.0 0 73.9 119 %
2023 5 24 19.0 2 92.9 149 %
2023 5 25 151.9 0 244.8 394 %
2023 5 26 3.0 0 247.8 399 %
.... ...
2023 6 4 1.0 8 1.0 2 %
2023 6 6 0.3 10 1.3 3 %
2023 6 21 5.1 25 6.4 16 %
2023 6 25 0.5 3 6.9 17 %
2023 6 27 0.8 5 7.7 19 %
.... ...
2023 7 12 1.0 20 1.0 2 %
2023 7 13 19.0 21 20.0 56 %
2023 7 25 7777.0 11 20.0 56 %
2023 7 26 0.3 0 20.3 56 %
.... ...
2023 8 17 0.5 22 0.5 1 %
2023 8 18 0.5 23 1.0 3 %
.... ...
9 mes sin precipitaciones o datos faltantes
.... ...
2023 10 12 0.5 78 0.5 0 %
2023 10 22 11.9 88 12.4 8 %
2023 10 23 50.0 0 62.4 42 %
2023 10 28 3.0 4 65.4 45 %
.... ...
2023 11 1 11.9 3 11.9 9 %
2023 11 3 8.9 1 20.8 16 %
2023 11 8 7.1 4 27.9 22 %
2023 11 10 2.0 1 29.9 24 %
2023 11 11 3.0 0 32.9 26 %
2023 11 12 20.1 0 53.0 42 %
2023 11 13 0.8 0 53.8 43 %
2023 11 15 16.0 2 69.8 56 %
2023 11 17 3.0 1 72.8 58 %
2023 11 18 3.0 0 75.8 61 %
2023 11 22 38.1 3 113.9 92 %
.... ...
2023 12 3 2.0 10 2.0 1 %
2023 12 6 2.0 2 4.0 2 %
2023 12 13 47.0 6 51.0 32 %
2023 12 15 9.9 1 60.9 39 %
2023 12 16 14.0 0 74.9 48 %
2023 12 17 0.5 0 75.4 48 %
2023 12 18 52.1 1 127.5 82 %
2023 12 19 6.1 0 133.6 86 %
2023 12 25 15.0 5 148.6 95 %
2023 12 29 1.0 3 149.6 96 %