Monitoreo de precipitaciones diarias

MARCOS JUAREZ AERO
Lat.: 32.42 S Lon.: 62.09 W, Alt(mts): 114
Precipitaciones diarias:
Referencias En rojo: precipitación menor al percentil 50.
En azul: precipitación mayor al percentil 75.
7777 Precipitación ocurrida pero no medida, 9999.0 sin dato
Actualización
04/05/24
Ir al registro más actual
Año Mes Día Precipitación diaria (mm) Secuencia de días
sin precipitaciones
Acumulado 
mensual (mm)
Porcentaje  del mes actual
sobre la 
media mensual
2023 1 1 3.0 0 3.0 2 %
2023 1 2 2.0 0 5.0 4 %
2023 1 12 7.1 9 12.1 10 %
2023 1 13 3.0 0 15.1 13 %
2023 1 18 4.1 4 19.2 17 %
2023 1 21 19.0 2 38.2 33 %
2023 1 25 0.3 3 38.5 34 %
2023 1 27 5.1 5 43.6 38 %
2023 1 28 65.0 0 108.6 96 %
.... ...
2023 2 2 7.9 4 7.9 7 %
2023 2 8 7.1 5 15.0 15 %
2023 2 13 17.0 4 32.0 32 %
2023 2 16 6.1 2 38.1 38 %
.... ...
2023 3 15 4.1 26 4.1 5 %
2023 3 20 7.1 4 11.2 16 %
2023 3 21 0.5 0 11.7 16 %
2023 3 22 90.9 1 102.6 148 %
2023 3 23 15.0 0 117.6 169 %
.... ...
2023 4 13 3.0 20 3.0 2 %
2023 4 14 1.0 0 4.0 3 %
.... ...
2023 5 6 13.0 22 13.0 28 %
2023 5 18 16.0 11 29.0 63 %
2023 5 24 4.1 5 33.1 72 %
2023 5 26 2.0 1 35.1 76 %
.... ...
2023 6 22 7.1 26 7.1 25 %
.... ...
2023 7 9 0.3 16 0.3 3 %
2023 7 10 16.0 17 16.3 166 %
2023 7 12 6.1 1 22.4 228 %
2023 7 13 6.1 0 28.5 290 %
.... ...
8 mes sin precipitaciones o datos faltantes
.... ...
2023 9 3 39.1 51 39.1 114 %
2023 9 4 11.9 0 51.0 149 %
.... ...
2023 10 3 0.8 28 0.8 0 %
2023 10 4 3.0 29 3.8 3 %
2023 10 11 3.0 6 6.8 5 %
2023 10 22 2.0 10 8.8 7 %
2023 10 23 37.1 0 45.9 38 %
2023 10 24 18.0 0 63.9 54 %
2023 10 27 13.0 2 76.9 65 %
2023 10 28 3.0 0 79.9 67 %
2023 10 30 15.0 1 94.9 80 %
.... ...
2023 11 1 0.5 1 0.5 0 %
2023 11 2 72.9 2 73.4 62 %
2023 11 3 6.1 0 79.5 67 %
2023 11 10 0.5 6 80.0 68 %
2023 11 11 4.1 7 84.1 71 %
2023 11 16 0.5 4 84.6 72 %
2023 11 17 4.1 5 88.7 75 %
2023 11 18 15.0 0 103.7 88 %
.... ...
2023 12 2 11.9 13 11.9 6 %
2023 12 5 7.1 2 19.0 10 %
2023 12 6 9.9 0 28.9 16 %
2023 12 10 0.3 3 29.2 16 %
2023 12 13 83.1 6 112.3 64 %
2023 12 14 1.0 0 113.3 64 %
2023 12 15 0.8 1 114.1 65 %
2023 12 18 16.0 4 130.1 74 %
2023 12 19 8.9 0 139.0 79 %
2023 12 23 11.9 3 150.9 86 %
2023 12 25 16.0 1 166.9 95 %