Monitoreo de precipitaciones diarias

ROSARIO AERO
Lat.: 32.55 S Lon.: 60.47 W, Alt(mts): 25
Precipitaciones diarias:
Referencias En rojo: precipitación menor al percentil 50.
En azul: precipitación mayor al percentil 75.
7777 Precipitación ocurrida pero no medida, 9999.0 sin dato
Actualización
04/05/24
Ir al registro más actual
Año Mes Día Precipitación diaria (mm) Secuencia de días
sin precipitaciones
Acumulado 
mensual (mm)
Porcentaje  del mes actual
sobre la 
media mensual
2023 1 1 1.0 0 1.0 0 %
2023 1 2 4.1 1 5.1 4 %
2023 1 12 2.0 9 7.1 6 %
2023 1 13 6.1 0 13.2 11 %
2023 1 18 2.0 4 15.2 12 %
2023 1 19 0.5 0 15.7 13 %
2023 1 21 42.9 2 58.6 49 %
2023 1 28 37.1 6 95.7 81 %
.... ...
2023 2 2 1.0 4 1.0 0 %
2023 2 13 1.0 15 2.0 1 %
2023 2 14 6.1 16 8.1 7 %
2023 2 16 23.9 1 32.0 30 %
2023 2 23 2.0 6 34.0 32 %
2023 2 24 2.0 0 36.0 34 %
.... ...
2023 3 2 7.9 5 7.9 6 %
2023 3 15 2.0 12 9.9 7 %
2023 3 19 6.1 3 16.0 12 %
2023 3 21 5.1 1 21.1 16 %
2023 3 22 38.1 0 59.2 46 %
2023 3 23 1.0 0 60.2 47 %
2023 3 25 52.1 2 112.3 87 %
.... ...
2023 4 3 5.1 8 5.1 3 %
2023 4 4 2.0 0 7.1 4 %
2023 4 13 4.1 8 11.2 7 %
2023 4 18 7.1 4 18.3 12 %
2023 4 25 5.1 6 23.4 16 %
.... ...
2023 5 1 2.0 5 2.0 2 %
2023 5 6 42.9 4 44.9 59 %
2023 5 7 0.3 0 45.2 60 %
2023 5 18 7.1 11 52.3 69 %
2023 5 20 0.3 1 52.6 69 %
2023 5 21 7.1 2 59.7 79 %
2023 5 24 7.1 2 66.8 88 %
2023 5 25 39.9 0 106.7 141 %
2023 5 26 8.9 0 115.6 153 %
2023 5 30 0.3 3 115.9 153 %
.... ...
2023 6 24 0.3 28 0.3 0 %
.... ...
2023 7 6 1.0 40 1.0 5 %
2023 7 12 5.8 46 6.8 40 %
2023 7 13 4.3 0 11.1 65 %
.... ...
2023 8 18 0.3 35 0.3 1 %
.... ...
2023 9 2 7.9 50 7.9 26 %
2023 9 3 6.9 0 14.8 49 %
2023 9 26 0.5 22 15.3 51 %
.... ...
2023 10 11 7.9 37 7.9 7 %
2023 10 19 0.3 7 8.2 7 %
2023 10 22 42.9 10 51.1 49 %
2023 10 23 3.0 0 54.1 52 %
2023 10 27 2.0 3 56.1 54 %
2023 10 30 8.9 2 65.0 63 %
.... ...
2023 11 1 93.7 1 93.7 79 %
2023 11 3 11.9 1 105.6 89 %
2023 11 11 8.9 7 114.5 97 %
2023 11 15 23.1 3 137.6 116 %
2023 11 18 17.0 2 154.6 131 %
.... ...
2023 12 1 16.0 12 16.0 13 %
2023 12 2 9.9 0 25.9 21 %
2023 12 5 0.3 2 26.2 21 %
2023 12 6 5.1 3 31.3 25 %
2023 12 13 57.9 6 89.2 72 %
2023 12 15 1.0 1 90.2 73 %
2023 12 16 1.0 2 91.2 74 %
2023 12 17 5.1 3 96.3 78 %
2023 12 18 66.0 0 162.3 132 %
2023 12 19 1.0 0 163.3 132 %
2023 12 25 1.0 6 164.3 133 %
2023 12 30 7.1 11 171.4 139 %