Monitoreo de precipitaciones diarias

GUALEGUAYCHU AERO
Lat.: 33.00 S Lon.: 58.37 W, Alt(mts): 21
Precipitaciones diarias:
Referencias En rojo: precipitación menor al percentil 50.
En azul: precipitación mayor al percentil 75.
7777 Precipitación ocurrida pero no medida, 9999.0 sin dato
Actualización
04/05/24
Ir al registro más actual
Año Mes Día Precipitación diaria (mm) Secuencia de días
sin precipitaciones
Acumulado 
mensual (mm)
Porcentaje  del mes actual
sobre la 
media mensual
2023 1 1 2.0 0 2.0 2 %
2023 1 2 5.1 0 7.1 7 %
2023 1 11 1.0 8 8.1 8 %
2023 1 21 7777.0 18 8.1 8 %
2023 1 27 25.9 5 34.0 34 %
.... ...
2023 2 13 0.5 16 0.5 0 %
2023 2 16 7.9 19 8.4 9 %
2023 2 24 1.0 7 9.4 10 %
.... ...
2023 3 16 5.1 27 5.1 5 %
2023 3 19 5.1 2 10.2 11 %
2023 3 20 23.1 0 33.3 38 %
2023 3 21 20.1 0 53.4 61 %
2023 3 22 6.1 0 59.5 68 %
2023 3 25 45.0 2 104.5 120 %
2023 3 26 1.0 0 105.5 121 %
2023 3 30 36.1 4 141.6 163 %
.... ...
2023 4 13 3.0 13 3.0 2 %
2023 4 15 5.1 1 8.1 6 %
2023 4 17 0.3 1 8.4 6 %
2023 4 18 3.0 2 11.4 8 %
2023 4 25 4.1 6 15.5 11 %
.... ...
2023 5 1 2.0 5 2.0 2 %
2023 5 5 3.0 3 5.0 5 %
2023 5 6 16.0 0 21.0 23 %
2023 5 7 1.0 0 22.0 24 %
2023 5 20 4.1 13 26.1 28 %
2023 5 21 0.8 0 26.9 29 %
2023 5 22 1.0 1 27.9 30 %
2023 5 23 0.3 2 28.2 31 %
2023 5 24 17.0 3 45.2 49 %
2023 5 25 71.9 0 117.1 129 %
2023 5 26 29.0 0 146.1 161 %
2023 5 27 19.0 0 165.1 182 %
.... ...
2023 6 25 1.0 28 1.0 1 %
2023 6 27 6.1 30 7.1 11 %
.... ...
2023 7 5 1.0 7 1.0 1 %
2023 7 7 2.0 9 3.0 5 %
2023 7 12 89.9 4 92.9 156 %
2023 7 13 36.1 0 129.0 217 %
2023 7 14 2.0 0 131.0 220 %
2023 7 26 1.0 11 132.0 222 %
.... ...
2023 8 17 6.1 33 6.1 13 %
2023 8 18 14.0 0 20.1 45 %
.... ...
2023 9 3 8.9 15 8.9 16 %
2023 9 4 13.0 0 21.9 39 %
2023 9 7 2.0 2 23.9 43 %
2023 9 8 11.9 0 35.8 65 %
2023 9 11 8.9 2 44.7 81 %
2023 9 20 0.5 8 45.2 82 %
2023 9 21 0.8 9 46.0 83 %
.... ...
2023 10 4 2.0 22 2.0 2 %
2023 10 11 16.0 6 18.0 18 %
2023 10 12 1.0 0 19.0 19 %
2023 10 22 47.0 10 66.0 66 %
2023 10 23 25.9 0 91.9 92 %
2023 10 24 47.0 0 138.9 139 %
2023 10 28 3.0 3 141.9 142 %
2023 10 29 3.0 0 144.9 145 %
2023 10 30 0.5 0 145.4 145 %
2023 10 31 99.1 1 244.5 244 %
.... ...
2023 11 1 3.0 0 3.0 2 %
2023 11 2 16.0 0 19.0 17 %
2023 11 3 14.0 0 33.0 30 %
2023 11 11 34.0 7 67.0 61 %
2023 11 15 15.0 3 82.0 75 %
2023 11 22 2.0 6 84.0 76 %
.... ...
2023 12 2 29.0 9 29.0 21 %
2023 12 4 0.3 1 29.3 21 %
2023 12 6 21.1 3 50.4 36 %
2023 12 7 15.0 0 65.4 47 %
2023 12 8 0.3 0 65.7 47 %
2023 12 13 27.9 5 93.6 68 %
2023 12 14 1.0 0 94.6 68 %
2023 12 15 15.0 1 109.6 79 %
2023 12 16 7.9 0 117.5 85 %
2023 12 17 30.0 0 147.5 107 %
2023 12 18 75.9 0 223.4 162 %
2023 12 19 35.1 0 258.5 188 %
2023 12 25 19.0 5 277.5 201 %