Monitoreo de precipitaciones diarias

LABOULAYE AERO
Lat.: 34.08 S Lon.: 63.22 W, Alt(mts): 137
Precipitaciones diarias:
Referencias En rojo: precipitación menor al percentil 50.
En azul: precipitación mayor al percentil 75.
7777 Precipitación ocurrida pero no medida, 9999.0 sin dato
Actualización
04/05/24
Ir al registro más actual
Año Mes Día Precipitación diaria (mm) Secuencia de días
sin precipitaciones
Acumulado 
mensual (mm)
Porcentaje  del mes actual
sobre la 
media mensual
2023 1 1 27.9 0 27.9 23 %
2023 1 2 5.1 0 33.0 27 %
2023 1 11 7777.0 8 33.0 27 %
2023 1 12 11.9 0 44.9 37 %
2023 1 18 21.1 5 66.0 55 %
2023 1 20 11.9 1 77.9 65 %
2023 1 24 4.1 3 82.0 68 %
2023 1 27 65.0 2 147.0 122 %
.... ...
2023 2 1 34.0 4 34.0 32 %
2023 2 2 20.1 0 54.1 52 %
2023 2 8 1.0 5 55.1 53 %
2023 2 13 9.9 10 65.0 62 %
.... ...
2023 3 6 7777.0 20 0.0 0 %
2023 3 14 31.0 7 31.0 20 %
2023 3 15 0.5 0 31.5 20 %
2023 3 20 7777.0 5 31.5 20 %
2023 3 22 7777.0 1 31.5 20 %
2023 3 23 2.0 0 33.5 21 %
2023 3 25 7777.0 1 33.5 21 %
.... ...
2023 4 2 7777.0 7 0.0 0 %
2023 4 3 0.5 0 0.5 0 %
2023 4 7 7777.0 4 0.5 0 %
2023 4 13 7777.0 5 0.5 0 %
.... ...
2023 5 6 7777.0 22 0.0 0 %
2023 5 17 7777.0 10 0.0 0 %
2023 5 18 7777.0 0 0.0 0 %
2023 5 25 7777.0 6 0.0 0 %
2023 5 26 7777.0 0 0.0 0 %
5 mes sin precipitaciones o datos faltantes
.... ...
2023 6 19 7777.0 23 0.0 0 %
2023 6 20 7777.0 0 0.0 0 %
6 mes sin precipitaciones o datos faltantes
.... ...
2023 7 4 2.0 13 2.0 17 %
2023 7 10 7777.0 5 2.0 17 %
2023 7 11 13.0 0 15.0 133 %
2023 7 12 9.9 0 24.9 222 %
.... ...
2023 8 17 7777.0 35 0.0 0 %
2023 8 20 7777.0 2 0.0 0 %
2023 8 23 7777.0 2 0.0 0 %
2023 8 24 7777.0 0 0.0 0 %
2023 8 25 7777.0 0 0.0 0 %
8 mes sin precipitaciones o datos faltantes
.... ...
2023 9 2 7777.0 7 0.0 0 %
2023 9 3 7777.0 0 0.0 0 %
2023 9 5 7777.0 1 0.0 0 %
2023 9 7 7777.0 1 0.0 0 %
2023 9 26 2.0 18 2.0 5 %
.... ...
2023 10 3 1.0 6 1.0 0 %
2023 10 6 0.3 9 1.3 1 %
2023 10 18 7777.0 21 1.3 1 %
2023 10 19 0.5 0 1.8 1 %
2023 10 22 7777.0 3 1.8 1 %
2023 10 23 7777.0 0 1.8 1 %
2023 10 24 7777.0 0 1.8 1 %
2023 10 26 7777.0 1 1.8 1 %
2023 10 27 2.0 0 3.8 3 %
2023 10 31 7777.0 3 3.8 3 %
.... ...
2023 11 1 0.8 0 0.8 0 %
2023 11 3 7777.0 2 0.8 0 %
2023 11 10 7777.0 6 0.8 0 %
2023 11 11 7777.0 0 0.8 0 %
2023 11 12 7777.0 0 0.8 0 %
2023 11 17 7777.0 4 0.8 0 %
2023 11 21 7777.0 3 0.8 0 %
2023 11 28 7777.0 6 0.8 0 %
2023 11 29 7777.0 0 0.8 0 %
.... ...
2023 12 1 7777.0 1 0.0 0 %
2023 12 3 7777.0 1 0.0 0 %
2023 12 5 7777.0 1 0.0 0 %
2023 12 6 7777.0 0 0.0 0 %
2023 12 9 7777.0 2 0.0 0 %
2023 12 15 3.0 5 3.0 2 %
2023 12 18 7777.0 2 3.0 2 %
2023 12 20 7777.0 1 3.0 2 %
2023 12 24 0.8 3 3.8 2 %
2023 12 29 1.0 8 4.8 3 %
2023 12 31 7777.0 10 4.8 3 %