Monitoreo de precipitaciones diarias

JUNIN AERO
Lat.: 34.33 S Lon.: 60.55 W, Alt(mts): 81
Precipitaciones diarias:
Referencias En rojo: precipitación menor al percentil 50.
En azul: precipitación mayor al percentil 75.
7777 Precipitación ocurrida pero no medida, 9999.0 sin dato
Actualización
04/05/24
Ir al registro más actual
Año Mes Día Precipitación diaria (mm) Secuencia de días
sin precipitaciones
Acumulado 
mensual (mm)
Porcentaje  del mes actual
sobre la 
media mensual
2023 1 1 8.9 0 8.9 7 %
2023 1 2 3.0 0 11.9 10 %
2023 1 11 5.1 8 17.0 15 %
2023 1 20 51.1 8 68.1 60 %
2023 1 21 40.9 0 109.0 97 %
2023 1 24 1.0 2 110.0 97 %
2023 1 27 20.1 5 130.1 115 %
2023 1 28 4.1 0 134.2 119 %
.... ...
2023 2 2 0.8 4 0.8 0 %
2023 2 13 4.1 15 4.9 5 %
2023 2 17 0.5 3 5.4 6 %
.... ...
2023 3 15 15.0 29 15.0 16 %
2023 3 21 13.0 5 28.0 30 %
2023 3 25 6.1 3 34.1 37 %
2023 3 29 13.0 3 47.1 51 %
.... ...
2023 4 3 48.0 4 48.0 31 %
2023 4 12 0.5 8 48.5 31 %
2023 4 15 1.0 11 49.5 32 %
2023 4 18 7.9 14 57.4 37 %
.... ...
2023 5 6 31.0 17 31.0 38 %
2023 5 7 0.5 0 31.5 38 %
2023 5 18 6.1 11 37.6 46 %
2023 5 19 6.1 0 43.7 54 %
2023 5 20 23.9 0 67.6 83 %
2023 5 22 3.0 1 70.6 87 %
2023 5 24 2.0 1 72.6 89 %
2023 5 25 2.0 0 74.6 92 %
2023 5 26 20.1 0 94.7 117 %
.... ...
6 mes sin precipitaciones o datos faltantes
.... ...
2023 7 11 8.9 45 8.9 48 %
2023 7 12 18.0 0 26.9 147 %
2023 7 26 0.3 13 27.2 149 %
.... ...
2023 8 11 3.0 29 3.0 9 %
2023 8 18 2.0 6 5.0 15 %
2023 8 20 3.0 1 8.0 24 %
.... ...
2023 9 2 6.1 12 6.1 15 %
2023 9 3 55.1 0 61.2 151 %
2023 9 4 3.0 0 64.2 158 %
2023 9 8 2.0 3 66.2 163 %
2023 9 26 0.8 17 67.0 165 %
2023 9 27 0.5 18 67.5 167 %
.... ...
2023 10 3 0.3 24 0.3 0 %
2023 10 4 4.1 25 4.4 3 %
2023 10 11 4.1 6 8.5 6 %
2023 10 22 4.1 10 12.6 9 %
2023 10 23 7.9 0 20.5 15 %
2023 10 24 22.1 0 42.6 33 %
2023 10 28 9.9 3 52.5 40 %
2023 10 29 6.1 0 58.6 45 %
2023 10 31 1.0 1 59.6 46 %
.... ...
2023 11 1 1.0 2 1.0 0 %
2023 11 2 23.1 3 24.1 22 %
2023 11 3 13.0 0 37.1 34 %
2023 11 10 4.1 6 41.2 38 %
2023 11 11 21.1 0 62.3 58 %
2023 11 18 2.0 6 64.3 60 %
2023 11 21 3.0 2 67.3 63 %
2023 11 22 7.1 0 74.4 69 %
2023 11 29 5.1 6 79.5 74 %
2023 11 30 0.5 0 80.0 75 %
.... ...
2023 12 1 7.9 1 7.9 6 %
2023 12 2 17.0 0 24.9 20 %
2023 12 3 5.1 0 30.0 24 %
2023 12 5 2.0 1 32.0 25 %
2023 12 6 7.1 0 39.1 31 %
2023 12 10 0.5 3 39.6 32 %
2023 12 13 14.0 6 53.6 43 %
2023 12 15 1.0 1 54.6 44 %
2023 12 16 2.0 2 56.6 45 %
2023 12 17 46.0 0 102.6 83 %
2023 12 18 2.0 0 104.6 84 %
2023 12 19 17.0 0 121.6 98 %
2023 12 22 2.0 2 123.6 100 %
2023 12 25 29.0 2 152.6 123 %