Monitoreo de precipitaciones diarias

EZEIZA AERO
Lat.: 34.49 S Lon.: 58.32 W, Alt(mts): 20
Precipitaciones diarias:
Referencias En rojo: precipitación menor al percentil 50.
En azul: precipitación mayor al percentil 75.
7777 Precipitación ocurrida pero no medida, 9999.0 sin dato
Actualización
04/05/24
Ir al registro más actual
Año Mes Día Precipitación diaria (mm) Secuencia de días
sin precipitaciones
Acumulado 
mensual (mm)
Porcentaje  del mes actual
sobre la 
media mensual
2023 1 1 0.3 0 0.3 0 %
2023 1 2 10.9 1 11.2 11 %
2023 1 21 14.0 18 25.2 26 %
2023 1 27 15.0 5 40.2 42 %
2023 1 28 5.1 0 45.3 48 %
.... ...
2023 2 4 0.5 6 0.5 0 %
2023 2 8 1.0 10 1.5 2 %
2023 2 14 5.1 16 6.6 9 %
2023 2 16 2.0 1 8.6 11 %
2023 2 17 0.3 0 8.9 12 %
2023 2 25 2.0 8 10.9 14 %
.... ...
2023 3 15 5.1 17 5.1 6 %
2023 3 16 0.3 0 5.4 6 %
2023 3 20 18.0 4 23.4 29 %
2023 3 25 6.1 4 29.5 36 %
2023 3 30 3.0 4 32.5 40 %
.... ...
2023 4 2 1.0 2 1.0 0 %
2023 4 3 17.0 3 18.0 14 %
2023 4 12 0.5 8 18.5 15 %
2023 4 17 1.0 13 19.5 16 %
2023 4 18 11.9 14 31.4 26 %
2023 4 19 0.5 0 31.9 26 %
2023 4 25 4.1 6 36.0 29 %
2023 4 26 6.1 0 42.1 35 %
.... ...
2023 5 6 17.0 9 17.0 19 %
2023 5 7 0.5 0 17.5 19 %
2023 5 19 2.0 12 19.5 22 %
2023 5 20 31.0 0 50.5 57 %
2023 5 21 0.5 0 51.0 57 %
2023 5 24 9.9 3 60.9 69 %
2023 5 26 96.0 1 156.9 177 %
2023 5 27 1.0 0 157.9 179 %
.... ...
6 mes sin precipitaciones o datos faltantes
.... ...
2023 7 4 0.5 38 0.5 1 %
2023 7 5 31.0 39 31.5 72 %
2023 7 12 10.9 6 42.4 97 %
2023 7 13 7.9 0 50.3 115 %
2023 7 26 2.0 12 52.3 120 %
.... ...
2023 8 16 1.0 20 1.0 1 %
2023 8 17 21.1 21 22.1 42 %
2023 8 18 43.9 0 66.0 128 %
2023 8 22 20.1 3 86.1 167 %
.... ...
2023 9 2 0.5 10 0.5 0 %
2023 9 3 26.9 11 27.4 50 %
2023 9 4 16.0 0 43.4 80 %
2023 9 7 5.1 2 48.5 89 %
2023 9 8 42.2 0 90.7 167 %
2023 9 11 0.8 2 91.5 169 %
2023 9 21 0.3 12 91.8 169 %
2023 9 27 1.0 18 92.8 171 %
.... ...
2023 10 4 3.0 25 3.0 2 %
2023 10 11 4.1 6 7.1 7 %
2023 10 23 0.5 11 7.6 7 %
2023 10 24 7.9 12 15.5 15 %
2023 10 29 7.1 4 22.6 22 %
2023 10 30 11.9 0 34.5 34 %
.... ...
2023 11 1 7.1 1 7.1 7 %
2023 11 2 1.0 0 8.1 8 %
2023 11 3 36.1 1 44.2 48 %
2023 11 8 5.1 4 49.3 54 %
2023 11 10 6.1 1 55.4 60 %
2023 11 11 56.9 0 112.3 123 %
2023 11 16 1.0 4 113.3 124 %
2023 11 18 1.0 6 114.3 125 %
2023 11 22 3.0 10 117.3 128 %
2023 11 29 15.0 6 132.3 145 %
2023 11 30 0.3 0 132.6 145 %
.... ...
2023 12 2 4.1 2 4.1 3 %
2023 12 3 0.3 0 4.4 3 %
2023 12 6 16.0 3 20.4 17 %
2023 12 7 161.5 0 181.9 158 %
2023 12 13 0.3 5 182.2 158 %
2023 12 16 4.1 8 186.3 162 %
2023 12 17 56.9 0 243.2 212 %
2023 12 18 7.9 0 251.1 218 %
2023 12 19 7.1 0 258.2 225 %
2023 12 24 1.0 4 259.2 225 %
2023 12 25 7.1 5 266.3 232 %
2023 12 28 7.9 2 274.2 239 %