Monitoreo de precipitaciones diarias

BAHIA BLANCA
Lat.: 38.44 S Lon.: 62.10 W, Alt(mts): 83
Precipitaciones diarias:
Referencias En rojo: precipitación menor al percentil 50.
En azul: precipitación mayor al percentil 75.
7777 Precipitación ocurrida pero no medida, 9999.0 sin dato
Actualización
04/05/24
Ir al registro más actual
Año Mes Día Precipitación diaria (mm) Secuencia de días
sin precipitaciones
Acumulado 
mensual (mm)
Porcentaje  del mes actual
sobre la 
media mensual
2023 1 1 1.0 0 1.0 1 %
2023 1 2 18.0 1 19.0 23 %
2023 1 11 4.1 8 23.1 28 %
2023 1 17 3.0 5 26.1 31 %
2023 1 18 3.0 0 29.1 35 %
2023 1 20 15.0 1 44.1 53 %
2023 1 22 7.9 1 52.0 63 %
2023 1 24 3.0 1 55.0 67 %
.... ...
2023 2 1 6.1 7 6.1 8 %
2023 2 6 0.3 4 6.4 8 %
2023 2 11 5.1 9 11.5 15 %
2023 2 12 2.5 0 14.0 19 %
2023 2 13 7.9 0 21.9 30 %
2023 2 16 1.0 2 22.9 31 %
2023 2 17 5.1 3 28.0 38 %
2023 2 18 0.8 0 28.8 39 %
2023 2 23 24.9 5 53.7 73 %
.... ...
2023 3 1 7.1 5 7.1 9 %
2023 3 4 2.0 2 9.1 11 %
2023 3 7 0.5 2 9.6 12 %
2023 3 10 7.1 5 16.7 21 %
2023 3 13 7.9 2 24.6 32 %
2023 3 18 4.1 4 28.7 37 %
2023 3 19 10.9 0 39.6 52 %
2023 3 25 1.0 5 40.6 53 %
.... ...
2023 4 10 26.9 21 26.9 62 %
2023 4 11 4.1 0 31.0 72 %
2023 4 12 1.0 0 32.0 74 %
2023 4 15 0.5 3 32.5 76 %
2023 4 17 11.9 5 44.4 103 %
2023 4 18 0.5 0 44.9 105 %
2023 4 30 1.0 12 45.9 107 %
.... ...
2023 5 17 7.1 29 7.1 13 %
2023 5 18 4.8 0 11.9 21 %
2023 5 22 2.0 3 13.9 25 %
.... ...
2023 6 17 0.8 25 0.8 1 %
2023 6 20 3.6 28 4.4 7 %
2023 6 23 0.3 2 4.7 7 %
2023 6 24 4.1 3 8.8 14 %
2023 6 25 1.0 0 9.8 16 %
2023 6 26 0.8 1 10.6 17 %
.... ...
2023 7 4 1.0 9 1.0 4 %
2023 7 26 0.5 31 1.5 6 %
2023 7 28 3.0 33 4.5 18 %
.... ...
2023 8 17 4.1 19 4.1 13 %
2023 8 18 10.9 0 15.0 48 %
2023 8 22 2.0 3 17.0 54 %
2023 8 30 7777.0 7 17.0 54 %
.... ...
2023 9 6 0.8 6 0.8 1 %
2023 9 8 4.1 8 4.9 9 %
2023 9 14 0.3 5 5.2 10 %
2023 9 23 2.0 14 7.2 13 %
.... ...
2023 10 16 8.9 22 8.9 20 %
2023 10 19 0.3 2 9.2 21 %
2023 10 23 0.3 6 9.5 22 %
2023 10 24 0.3 7 9.8 22 %
2023 10 29 2.0 12 11.8 27 %
.... ...
2023 11 7 7.9 8 7.9 12 %
2023 11 11 10.9 3 18.8 29 %
2023 11 28 1.0 16 19.8 30 %
2023 11 29 4.1 17 23.9 37 %
.... ...
2023 12 9 6.1 9 6.1 7 %
2023 12 10 1.0 0 7.1 8 %
2023 12 12 3.0 2 10.1 12 %
2023 12 15 16.0 2 26.1 31 %
2023 12 16 0.5 0 26.6 32 %
2023 12 17 59.9 1 86.5 104 %
2023 12 20 22.1 2 108.6 130 %
2023 12 21 1.0 0 109.6 131 %
2023 12 25 5.1 4 114.7 138 %