|
DE CALOR Y FRÍO Respecto a las temperaturas mínimas y máximas |
Departamento
de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos
Banco de Datos |
| NORESTE | NOROESTE | CUYO | CENTRO | BUENOS AIRES | PATAGONIA SUR | PATAGONIA NORTE |
| DD | MM | AA | MIN | V | MAX | V |
| Lunes 27 | 4 | 2026 | 1.0 | F | 18.2 | N |
| Domingo 26 | 4 | 2026 | 1.8 | F | 11.0 | F |
| Sabado 25 | 4 | 2026 | 5.5 | N | 13.0 | F |
| Viernes 24 | 4 | 2026 | 5.9 | N | 15.0 | N |
| Jueves 23 | 4 | 2026 | 13.0 | C | 21.5 | N |
| Miercoles 22 | 4 | 2026 | 10.8 | N | 18.4 | N |
| DD | MM | AA | MIN | V | MAX | V |
| Domingo 26 | 4 | 2026 | 8.8 | N | 17.5 | F |
| Sabado 25 | 4 | 2026 | 9.6 | N | 23.4 | N |
| Viernes 24 | 4 | 2026 | 8.0 | N | 23.8 | N |
| Miercoles 22 | 4 | 2026 | 9.8 | N | 20.2 | N |
| DD | MM | AA | MIN | V | MAX | V |
| Domingo 26 | 4 | 2026 | 7.5 | N | 18.7 | F |
| Sabado 25 | 4 | 2026 | 11.8 | N | 19.8 | N |
| Viernes 24 | 4 | 2026 | 8.6 | N | 24.7 | N |
| Miercoles 22 | 4 | 2026 | 8.8 | N | 21.7 | N |
| DD | MM | AA | MIN | V | MAX | V |
| Sabado 25 | 4 | 2026 | 4.7 | N | 20.0 | N |
| Viernes 24 | 4 | 2026 | 3.5 | N | 17.2 | N |
| Jueves 23 | 4 | 2026 | 6.0 | N | 21.2 | N |
| DD | MM | AA | MIN | V | MAX | V |
| Lunes 27 | 4 | 2026 | 11.6 | N | 23.0 | N |
| Domingo 26 | 4 | 2026 | 19.8 | C | 27.4 | N |
| Sabado 25 | 4 | 2026 | 19.8 | N | 26.0 | N |
| Viernes 24 | 4 | 2026 | 20.0 | N | 24.5 | N |
| Jueves 23 | 4 | 2026 | 21.3 | C | 26.9 | N |
| Miercoles 22 | 4 | 2026 | 22.6 | C | 29.0 | N |
| DD | MM | AA | MIN | V | MAX | V |
| Lunes 27 | 4 | 2026 | 9.5 | N | 17.3 | F |
| Domingo 26 | 4 | 2026 | 13.6 | N | 25.1 | N |
| Sabado 25 | 4 | 2026 | 14.0 | N | 22.5 | N |
| Viernes 24 | 4 | 2026 | 13.8 | C | 23.2 | N |
| Referencias
DD: día de la semana y número
MIN: temperatura mínima observada,
grados centígrados
MAX: temperatura máxima observada,
grados centígrados
Tipo de anomalía:
Nota: los datos no están consistidos y son resultados preliminares.Se omiten días sin datos |