MONITOREO SEMANAL DE TEMPERATURAS  - OLAS 
DE CALOR Y FRÍO
Respecto a las temperaturas mínimas y máximas
Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos
Banco de Datos
NORESTE NOROESTE CUYO CENTRO BUENOS AIRES PATAGONIA SUR  PATAGONIA NORTE
Actualizada el: 300425
87860 Comodoro Rivadavia
DD MM AA MIN V MAX V
Martes 29 4 2025 6.4 N 19.9 N
Lunes 28 4 2025 9.8 N 19.9 N
Domingo 27 4 2025 10.2 N 20.5 N
Sabado 26 4 2025 7.4 N 16.5 N
Viernes 25 4 2025 7.2 N 18.5 N
Jueves 24 4 2025 4.2 F 16.2 N

87576 Ezeiza
DD MM AA MIN V MAX V
Martes 29 4 2025 6.0 N 20.9 N
Lunes 28 4 2025 5.5 N 20.9 N
Domingo 27 4 2025 7.2 N 21.7 N
Sabado 26 4 2025 11.9 N 24.0 N
Jueves 24 4 2025 13.6 N 23.5 N
Miercoles 23 4 2025 17.0 C 25.7 C

87418 Mendoza
DD MM AA MIN V MAX V
Martes 29 4 2025 8.9 N 25.4 N
Lunes 28 4 2025 8.0 N 25.4 N
Domingo 27 4 2025 6.2 N 23.2 N
Sabado 26 4 2025 12.2 C 20.0 N
Jueves 24 4 2025 13.7 C 25.2 N
Miercoles 23 4 2025 11.8 N 25.7 N

87715 Neuquen
DD MM AA MIN V MAX V
Martes 29 4 2025 2.0 N 22.5 N
Lunes 28 4 2025 3.7 N 22.5 N
Domingo 27 4 2025 11.0 C 21.7 N
Sabado 26 4 2025 7.9 N 20.1 N
Viernes 25 4 2025 12.1 C 22.0 N
Jueves 24 4 2025 8.2 N 25.0 C
Miercoles 23 4 2025 8.3 N 23.8 N

87178 Posadas
DD MM AA MIN V MAX V
Martes 29 4 2025 10.6 F 23.5 N
Lunes 28 4 2025 12.1 N 23.5 N
Domingo 27 4 2025 19.3 C 26.0 N
Sabado 26 4 2025 19.8 C 27.5 N
Viernes 25 4 2025 17.6 N 28.0 N
Jueves 24 4 2025 20.3 C 25.7 N
Miercoles 23 4 2025 16.2 N 29.3 N

87047 Salta
DD MM AA MIN V MAX V
Martes 29 4 2025 13.5 C 18.2 N
Lunes 28 4 2025 13.4 N 18.2 N
Domingo 27 4 2025 14.3 C 20.0 N
Sabado 26 4 2025 12.1 N 25.1 N
Viernes 25 4 2025 16.0 C 22.6 N
Jueves 24 4 2025 12.8 N 23.1 N
Miercoles 23 4 2025 16.0 C 23.5 N



 Enlace:  análisisi comentado
 
Referencias 

DD: día de la semana y número
MM: mes del año
AA: año

MIN: temperatura mínima observada, grados centígrados
V: desviación del valor, ver abajo "tipo de anomalía"

MAX: temperatura máxima observada, grados centígrados
V: : desviación del valor, ver abajo "tipo de anomalía"

Tipo de anomalía:
N Normal
C Cálida
F Fría
- No hay datos

Nota: los datos no están consistidos y son resultados preliminares.Se omiten días sin datos