|
DE CALOR Y FRÍO Respecto a las temperaturas mínimas y máximas |
Departamento
de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos
Banco de Datos |
| NORESTE | NOROESTE | CUYO | CENTRO | BUENOS AIRES | PATAGONIA SUR | PATAGONIA NORTE |
| DD | MM | AA | MIN | V | MAX | V |
| Sabado 17 | 1 | 2026 | 12.8 | N | 22.7 | N |
| Viernes 16 | 1 | 2026 | 17.9 | C | 29.0 | N |
| Jueves 15 | 1 | 2026 | 11.1 | N | 24.6 | N |
| Miercoles 14 | 1 | 2026 | 18.2 | C | 29.1 | N |
| DD | MM | AA | MIN | V | MAX | V |
| Sabado 17 | 1 | 2026 | 21.7 | C | 34.6 | C |
| Viernes 16 | 1 | 2026 | 16.0 | N | 30.8 | N |
| Jueves 15 | 1 | 2026 | 20.5 | N | 34.2 | C |
| Miercoles 14 | 1 | 2026 | 19.6 | N | 37.0 | C |
| DD | MM | AA | MIN | V | MAX | V |
| Sabado 17 | 1 | 2026 | 22.2 | C | 32.7 | N |
| Viernes 16 | 1 | 2026 | 21.0 | C | 35.4 | N |
| Jueves 15 | 1 | 2026 | 22.0 | C | 31.8 | N |
| Miercoles 14 | 1 | 2026 | 19.6 | N | 34.6 | N |
| DD | MM | AA | MIN | V | MAX | V |
| Sabado 17 | 1 | 2026 | 18.4 | C | 32.3 | N |
| Viernes 16 | 1 | 2026 | 16.2 | N | 34.5 | N |
| Jueves 15 | 1 | 2026 | 17.4 | N | 30.0 | N |
| Miercoles 14 | 1 | 2026 | 17.0 | N | 38.3 | C |
| DD | MM | AA | MIN | V | MAX | V |
| Sabado 17 | 1 | 2026 | 22.3 | N | 32.0 | N |
| Viernes 16 | 1 | 2026 | 23.2 | N | 31.9 | N |
| Jueves 15 | 1 | 2026 | 23.5 | N | 34.2 | N |
| Miercoles 14 | 1 | 2026 | 22.2 | N | 33.6 | N |
| DD | MM | AA | MIN | V | MAX | V |
| Sabado 17 | 1 | 2026 | 16.2 | N | 26.8 | N |
| Viernes 16 | 1 | 2026 | 17.9 | N | 26.7 | N |
| Jueves 15 | 1 | 2026 | 17.0 | N | 31.4 | C |
| Miercoles 14 | 1 | 2026 | 19.7 | C | 28.4 | N |
| Referencias
DD: día de la semana y número
MIN: temperatura mínima observada,
grados centígrados
MAX: temperatura máxima observada,
grados centígrados
Tipo de anomalía:
Nota: los datos no están consistidos y son resultados preliminares.Se omiten días sin datos |